Ce tableau recense les événements récurrents, chaque année (ou tous les deux ans).
Pour connaître les événements plus réguliers (expositions aux Coignard, Arts en famille...) consulter les rubriques concernées.
Événement | Période | Précisions |
|---|---|---|
Du 29 mars au 1er avril | ||
Marché de commerce équitable | 31 mars et 1er avril | |
Stade en fête | Samedi12 mai | |
Dimanche 13 mai | Stands et animations sur le thème de l'animal et de la flore : marché aux fleurs, conseils, adoption d'animaux... | |
Prix de Nogent | Vendredi 18 mai | |
Vive l'art rue ! | Dimanche 20 mai | Spectacles d'art de la rue en plusieurs points du centre-ville. Organisé par la MJC. |
Samedi 26 et dimanche 27 mai | Animations sur le Moyen-Âge | |
Une année sur deux. Au port de plaisance. En alternance avec la Fête des bords de Marne. | ||
Le 21 juin (soir) | Concerts sur l'hémicycle d'eau. Les candidatures pour jouer en première partie se font les mois précédents. | |
Bords de Marne en fête | 16 et juin juin. 23 et 24 juin | |
Braderie de l'Union des Commerçants | Samedi 23 et dimanche 24 juin | |
Dimanche 24 juin | Vide-greniers sur inscription. L'inscription se fait à date fixe environ un mois avant. Consulter l'agenda. | |
Feu d'artifice et bal des pompiers | le 13 juillet (soir) | Sur le port de plaisance |
Dimanche 9 septembre | ||
Samedi 15 et dimanche 16 septembre | ||
Marché de commerce équitable | Samedi 15 et dimanche 16 septembre | Place de l'Ancien Marché |
Fête des jardins | Dimanche 23 septembre | |
Foire d'automne du Lion's club | 13 et 14 octobre | Place de l'Ancien Marché |
Troisième jeudi de novembre | Place de l'Ancien marché | |
Du 7 au 9 décembre | ||
Animations de Noël |
| Février 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||