Inscriptions closes depuis le 30 décembre.
- Livret de famille ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant
- Copies des vaccinations de l'enfant à jour et coordonnées du médecin traitant
- Numéro d'allocataire CAF
- Numéros de sécurité sociale des 2 parents
- Coordonnées des employeurs des 2 parents
- 1 justificatif de domicile récent (dernière quittance EDF)
Attention : tout dossier d'inscription incomplet ne sera pas pris en compte.
Voir la carte scolaire pour les écoles maternelles (pdf)
Voir la carte scolaire pour les écoles élémentaires (pdf)
Établissement | Adresse | Téléphone | Directeur/trice |
|---|---|---|---|
Fontenay | 01 48 73 51 48 | Mme Dozière | |
Gallieni | 01 48 73 19 68 | Mme Cordonnier | |
Léonard de Vinci | 01 48 71 65 40 | Mme Partaix | |
Val de Beauté | 01 48 73 38 84 | Mme Willot | |
Victor Hugo | 01 48 73 44 49 | Mme Sintes |
Établissement | Adresse | Téléphone | Directeur |
|---|---|---|---|
Val de Beauté | 01 48 73 36 79 | Mme Amouyal | |
Paul Bert | 01 48 76 39 96 | Mme Morin-Iundt | |
Guy Moquet | 01 48 76 34 80 | M. Coquard | |
Léonard de Vinci | 01 48 71 65 40 | Mme Partaix |
Études surveillées dans les écoles élémentaires
Elles fonctionnent dans toutes les écoles élémentaires publiques, de 16 h 30 à 18 h.
Prolongement par une surveillance du soir de 18 h à 18 h 30. Sur la base d'un volontariat des personnels de l'Education nationale.
Renseignements et inscriptions auprès des chefs d'établissements.
| Mai 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ville de Nogent-sur-Marne - Place Roland Nungesser
Tél. : 01 43 24 62 00