Pour s'inscrire, se rendre à la Maison de la Famille.
Ils sont consultables sur le site :
Le paiement en ligne est possible sur :
http://nogent.cantines.com/portal/server.pt
Le site nogent.cantines.com offre aussi des informations pratiques (conseils nutrition...)
Tranche | Quotient | Tarif |
|---|---|---|
A | Inférieur à 167 | 1 € |
B | De 167,01 à 259 | 1,95 € |
C | De 259,01 à 442 | 2,60 € |
D | De 442,01 à 656 | 3,40 € |
E | De 656,01 à 1006 | 4,15 € |
F | De 1006,01 à 1500 | 4,80 € |
G | Supérieur à 1500 | 5 € |
313 052 repas ont été servis en 2010-2011 (comprenant les centres de loisirs et les encadrants). Le coût de fabrication d'un repas est de 5,84 €, le prix moyen facturé aux familles et de 3,02 €. La différence est financée par la Ville.
| Mai 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ville de Nogent-sur-Marne - Place Roland Nungesser
Tél. : 01 43 24 62 00